第14回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
プレミアム | 7 | 1 | 14.3% |
上級 | 9 | 4 | 44.4% |
中級 | 4 | 4 | 100.0% |
初級 | 29 | 20 | 69.0% |
ジュニア | 0 | 0 | -% |
合計 | 49 | 29 | 59.2% |
第13回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
プレミアム | 6 | 2 | 33.3% |
上級 | 11 | 6 | 54.5% |
中級 | 12 | 8 | 66.7% |
初級 | 62 | 49 | 79.0% |
ジュニア | 4 | 3 | 75.0% |
合計 | 95 | 68 | 71.6% |
第12回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
プレミアム | 3 | 2 | 66.6% |
上級 | 3 | 3 | 100.0% |
中級 | 13 | 8 | 61.5% |
初級 | 68 | 50 | 73.5% |
ジュニア | 3 | 3 | 100.0% |
合計 | 90 | 66 | 73.3% |
第11回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
プレミアム | 9 | 5 | 55.6% |
上級 | 6 | 5 | 83.3% |
中級 | 13 | 9 | 69.2% |
初級 | 40 | 23 | 57.5% |
ジュニア | 0 | 0 | ー% |
合計 | 68 | 42 | 61.8% |
第10回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
プレミアム | 23 | 3 | 13.0% |
上級 | 6 | 4 | 66.6% |
中級 | 4 | 3 | 66.6% |
初級 | 53 | 40 | 78.4% |
ジュニア | 0 | 0 | ー% |
合計 | 53 | 32 | 60.4% |
第9回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上級 | 9 | 6 | 66.7% |
中級 | 15 | 11 | 73.3% |
初級 | 24 | 20 | 83.3% |
ジュニア | 0 | 0 | —% |
合計 | 48 | 37 | 77.1% |
第8回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上級 | 16 | 10 | 62.5% |
中級 | 11 | 8 | 72.7% |
初級 | 25 | 13 | 52.0% |
ジュニア | 1 | 1 | 100.0% |
合計 | 53 | 32 | 60.4% |
第7回度いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上級 | 16 | 7 | 43.8% |
中級 | 26 | 16 | 61.5% |
初級 | 21 | 15 | 71.4% |
ジュニア | 3 | 3 | 100.0% |
合計 | 66 | 41 | 62.1% |
第6回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上級 | 25 | 13 | 52.0% |
中級 | 19 | 18 | 94.7% |
初級 | 19 | 14 | 73.7% |
ジュニア | 3 | 0 | 0.0% |
合計 | 66 | 45 | 68.2% |
第5回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上級 | 26 | 10 | 38.5% |
中級 | 24 | 18 | 75.0% |
初級 | 14 | 13 | 92.9% |
ジュニア | 1 | 1 | 100.0% |
合計 | 65 | 42 | 64.6% |
第4回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上級 | 40 | 12 | 30.0% |
中級 | 33 | 14 | 42.4% |
初級 | 31 | 11 | 35.5% |
ジュニア | 9 | 7 | 77.8% |
合計 | 113 | 44 | 38.9% |
第3回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上級 | 64 | 25 | 39.1% |
中級 | 65 | 51 | 78.5% |
初級 | 39 | 21 | 53.8% |
ジュニア | 1 | 1 | 100.0% |
合計 | 169 | 98 | 58.0% |
第2回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
中級 | 121 | 79 | 65.3% |
初級 | 77 | 46 | 59.7% |
ジュニア | 4 | 4 | 100.0% |
合計 | 202 | 129 | 63.9% |
第1回いまばり博士検定試験結果
コース | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
初級 | 371 | 217 | 58.5% |
ジュニア | 11 | 11 | 100.0% |
合計 | 382 | 228 | 59.7% |